시스템 관리¶
시스템 관리 페이지는 호스트 리소스의 종합적인 뷰를 제공합니다.
모듈¶
| 모듈 | 내용 |
|---|---|
| 시스템 정보 | hostname, OS, 커널 버전, 실행 시간 |
| 프로세스 | 프로세스 목록(PID, CPU, 메모리 점유) |
| 네트워크 | 네트워크 인터페이스와 트래픽 |
| 포트 | 포트 리스닝 현황 |
| 디스크 | 디스크와 마운트 포인트, 용량 사용률 |
| 시스템 사용자 | 시스템 사용자 목록 |
| 사용자 그룹 | 사용자 그룹 목록 |
| 방화벽 | 방화벽 상태와 규칙 |
지표 출처¶
시스템 리소스 정보는 gopsutil이 수집하며, Linux / macOS 크로스 플랫폼 호환(macOS는 개발 디버깅 전용).