การจัดการระบบ¶
หน้าการจัดการระบบให้มุมมองครอบคลุมของทรัพยากรโฮสต์
โมดูล¶
| โมดูล | เนื้อหา |
|---|---|
| ข้อมูลระบบ | hostname, OS, เวอร์ชันเคอร์เนล, ระยะเวลาทำงาน |
| โปรเซส | รายการโปรเซส (PID, การใช้ CPU, หน่วยความจำ) |
| เน็ตเวิร์ก | การ์ดเครือข่ายและปริมาณการรับส่ง |
| พอร์ต | สถานะการ listen ของพอร์ต |
| ดิสก์ | ดิสก์และจุด mount อัตราการใช้ความจุ |
| ผู้ใช้ระบบ | รายการผู้ใช้ระบบ |
| กลุ่มผู้ใช้ | รายการกลุ่มผู้ใช้ |
| ไฟร์วอลล์ | สถานะและกฎไฟร์วอลล์ |
แหล่งที่มาของเมตริก¶
ข้อมูลทรัพยากรระบบถูกเก็บโดย gopsutil เข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม Linux / macOS (macOS ใช้สำหรับการพัฒนาดีบักเท่านั้น)